Koko
Batšweletši ba Gago ba Nate ba Profešenale
Dinate tša intasteri di emela seripa sa motheo sa ditshepedišo tše bohlokwa tša go kgomaretša tša threaded, tšeo di hlamilwego go šoma ka go nyalelanya ka mo go phethagetšego le dibolutu, dikurufu, le di-stud go kgonthišetša malokololo a kgatelelo ya godimo - go ralala le diintasteri tša lefase ka bophara.
Bjalo ka tonakgolo, phahameng - bokgoni B2B moetsi le phepelo ketane molekane, rona e akaretsang indasteri nate potefolio kopanya ikhethang axial bopaki - mojaro bokgoni le uncompromising dimensional uniformity.
Dihlopha tša ditšweletšwa .
Latest Products .
Ditekanyetšo tša Setšweletšwa
| Bogolo bja Ominal | F | C | H | Boima Ka Nate | |||||
Bophara go putla Difolete | Bophara go putla Dikhutlo | Botenya | |||||||
| Ya motheo | Max | Min | Max | Min | Ya motheo | Max | Min | ||
| 3/8 | 11/16 | 0.688 | 0.669 | 0.794 | 0.763 | 23/64 | 0.377 | 0.341 | 0.03 |
| 1/2 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 31/64 | 0.504 | 0.464 | 0.07 |
| 5/8 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 39/64 | 0.631 | 0.587 | 0.12 |
| 3/4 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 47/64 | 0.758 | 0.710 | 0.20 |
| 7/8 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | 0.885 | 0.833 | 0.30 |
| 1 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 63/64 | 1.012 | 0.956 | 0.43 |
| 1-1/8 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1-7/64 | 1.139 | 1.079 | 0.59 |
| 1-1/4 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-7/32 | 1.251 | 1.187 | 0.79 |
| 1-3/8 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.378 | 1.310 | 1.02 |
| 1-1/2 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 | 1.31 |
| 1-5/8 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 | 1.62 |
| 1-3/4 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-23/32 | 1.759 | 1.679 | 2.04 |
| 1-7/8 | 2-15/16 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1-27/32 | 1.886 | 1.802 | 2.41 |
| 2 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 | 2.99 |
| 2-1/4 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 | 4.19 |
| 2-1/2 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 | 5.64 |
| 2-3/4 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2-45/64 | 2.759 | 2.647 | 7.38 |
| 3 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 | 9.50 |
| 3-1/4 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 | 11.94 |
| 3-1/2 | 5-3/8 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3-7/16 | 3.506 | 3.370 | 15.26 |
| 3-3/4 | 5-3/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.760 | 3.616 | 18.12 |
| 4 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 | 21.80 |

Dinate tša Hex: .Dinate tša morero wa kakaretšo - tšeo di šomišwago ka bontši bja dikgopelo tša go kgomaretša.
Dinate tša go Notlela: .E reretšwe go ganetša go lokologana mo go hlolwago ke go thothomela le merwalo ye e fetogago.
Dinate tša Flange: .Feature e kopantswe flange ho aba mojaro le ntlafatsa botsitso.
E šomišwa go kgokaganya le go atološa dithupa tša threaded le di-studs.
Fana ka kgokagano ye kgolo ya bokagodimo gomme di šomišwa ka tlwaelo ka dikgopelong tša mošomo wo boima-.
Dinate tša go kgabiša le tša tšhireletšo tšeo di nago le tlhamo ya mafelelo ye e tswaletšwego-.
Dumelela sedirišwa-go hloma le peakanyo ya mahala.
Phethagatšo
| Ntlha ya Tiragatšo | Tlhalošo |
| Matla a go Kgomaretša | E fana ka fastening sireletsehileng tlas'a mojaro |
| Matla a go goga | E thekga dikgopelo tša sebopego le tša metšhene |
| Kganetšo ya Thothomelo | Meralo ya go notlela e fokotša kotsi ya go lokologana |
| Kganetšo ya Tšhilafatšo | E hwetšagala ka diphetho tše di fapafapanego tša tšhireletšo |
| Go Nepagala ga Thread | E tšweleditšwe go ya ka maemo a boditšhabatšhaba |
| Go swarelela | E loketše maemo a tirelo ya nako ye telele- |
| Kabo ya Morwalo | Kaonafatša go tsepama ga kgokagano |
| Bokgoni bja go Tsenya | Kopano e bonolo le tlhokomelo |
Ditirišo
Dinate di šomišwa kudu go:
Diprotšeke tša go aga le tša mananeokgoparara
Intasteri ya dikoloi
Ditshepedišo tša maatla a mpshafatšwago
Ditlhomo tša maatla a phefo le a letšatši
Mananeokgoparara a dikgokagano tša megala
Ditshepedišo tša ditimela le tša dinamelwa
Boentšeneare bja lewatle
Tlhahiso ya thepa ya indasteri
Tshepetšo ya Tšweletšo
Go tloga go didirišwa tše tala tše di tsenago go ya go diphuthelwana tše di feditšwego, kgato ye nngwe le ye nngwe e ngwadilwe le go laolwa ka go tia. Tshepedišo ya rena ya tšweletšo ke tiišetšo ya gago ya boleng.

Ditirelo tša Tšweletšo ya Tlwaelo
Re fana ka ditharollo tša dinate tše di feletšego tšeo di rulagantšwego go bareki lefaseng ka bophara.
Ditekanyo tšeo e sego -maemo
Ditlhaloso tše di kgethegilego tša khoele
Metric le maemo a imperial
Custom matla mephato
Tšhipi ya khapone, tšhipi ya motswako, tšhipi e sa tswakwego, koporo le didirišwa tše di kgethegilego
Zinc plating, HDG, Dacromet, Geomet, nikele plating, le tlotsa tloaelo
Laser tšoaea le logo logo logo betla
Go phuthela & Thomelo

Dikgetho tša go phuthela di akaretša:
Poly mokotla ambalaji
Romelantle-mapokisi a maemo
Palletized ambalaji
Diphuthelwana tša lepokisi la kota
Mekgwa ya go iša: .
Merwalo ya Lewatleng
Merwalo ya Moyeng
Dinamelwa tša Seporo

FAQ
Bjalo ka yo mongwe wa batšweletši le baabi ba dinate ba profešenale kudu ka China, re na le didirišwa tša tšweletšo tše di etilego pele lefaseng le bokgoni bjo bo tiilego bja tšweletšo. Hle ikwe o lokologile go wholesale bongata boleng bo phahameng nate ka setokong mona le fumana pricelist ho tloha fektheri ya rona. Ditaelo tše di rulagantšwego di a amogelwa.












